Несколько дней назад мы узнали характеристики нового флагманского APU AMD A10-8850K, который будет относиться к поколению Kaveri Refresh (Godavari). Как и предполагалось, отличия от существующего флагманского гибридного процессора A10-7850K кроются лишь в частотах. Теперь же в Сети появились характеристики ещё 11 новых APU.
Модель | Кол-во ядер | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L2, МБ | GPU/кол-во п. процессоров | Частота GPU, МГц | TDP, Вт |
A10-Pro 8850B | 4 | 3,7/4,1 | 4 | Radeon R7/512 | 800 | 95 |
A8-8650 | 4 | 3,2/3,8 | 4 | Radeon R7/384 | 760 | 65 |
A8-8650K | 4 | 3,2/3,5 | 4 | Radeon R7/384 | 760 | 95 |
A10-8750 | 4 | 3,0/3,5 | 4 | Radeon R7/512 | ? | 65 |
A6-8550K | 2 | 3,1/3,5 | 2 | Radeon R5/256 | ? | 65 |
A10 PRO-8750B | 4 | 3,0/3,5 | 4 | Radeon R7/512 | ? | 65 |
A8 PRO-8650B | 4 | 2,9/3,2 | 4 | Radeon R7/384 | 760 | 65 |
A6 PRO-8550B | 2 | 3,1/3,5 | 2 | Radeon R5/256 | ? | 65 |
A4 PRO-8350B | 2 | 3,0/3,5 | 2 | Radeon R5/256 | 757 | 65 |
Athlon X4 870K | 4 | 3,5/3,7 | 2 | - | - | 95 |
Athlon X4 850 | 4 | 2,9/3,2 | 2 | - | - | 65 |
Все процессоры будут поддерживать память DDR3-2133 и будут совместимы с процессорным разъёмом FM2+. Как видим, новые APU отличаются от существующих только частотами, причём, что интересно, не всегда эти частоты выше. Решения начнут поступать на рынок постепенно, начиная с конца февраля.
Теги: AMD, Kaveri
Комментировать
http://ift.tt/1zhtQCR
Комментариев нет:
Отправить комментарий