вторник, 31 декабря 2013 г.

Снижены цены на 31 модель процессоров Intel Core и Celeron

Конец года компания Intel отметила снижением цен на 31 модель процессоров Core и Celeron. В зависимости от модели, снижение составляет от 4 до 26%. Главным образом, снижение затронуло мобильные модели. Среди настольных процессоров подешевели только три модели на микроархитектуре Haswell. Полный список подешевевших процессоров выглядит так (в скобках - старая цена, новая цена, снижение):



  • Core i7-4770R ($392, $358, 9%);

  • Core i5-4670R ($310, $276, 11%);

  • Core i5-4570R ($288, $255, 11%);

  • Core i7-4960HQ ($657, $623, 5%);

  • Core i7-4950HQ ($657, $623, 5%);

  • Core i7-4850HQ ($468, $434, 7%);

  • Core i7-4650U ($448, $426, 5%);

  • Core i7-4610Y ($409, $393, 4%);

  • Core i5-4350U ($337, $315, 7%);

  • Core i5-4302Y ($297, $281, 5%);

  • Core i5-4300Y ($297, $281, 5%);

  • Core i5-3439Y ($250, $225, 10%);

  • Celeron 2950M ($86, $75, 13%);

  • Celeron 1020M ($86, $75, 13%);

  • Celeron 1005M ($86, $75, 13%);

  • Celeron 1000M ($86, $75, 13%);

  • Celeron 2980U ($137, $107, 22%);

  • Celeron 2981U ($137, $107, 22%);

  • Celeron 2955U ($132, $107, 19%);

  • Celeron 2957U ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2910 ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2810 ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2805 ($132, $107, 19%);

  • Celeron 1019Y ($102, $75, 26%);

  • Celeron 1037U ($86, $75, 13%);

  • Celeron N2920 ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2820 ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2815 ($132, $107, 19%);

  • Celeron N2806 ($132, $107, 19%);

  • Celeron 1017U ($86, $75, 13%);

  • Celeron 1007U ($86, $75, 13%).


Источник: Intel


#vk

http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/51/38

Комментариев нет:

Отправить комментарий